Tabla de posiciones Comunicación
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | PUNO | 20 |
| 2 | HUACHO | 16 |
| 3 | CUZCO | 12 |
| 4 | AREQUIPA | 8 |
| 5 | MIRONES | 4 |
| 6 | ATE | 2 |
Campeón
Tabla de posiciones Matemáticas
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 20 |
| 2 | CUZCO | 16 |
| 3 | HUACHO | 12 |
| 4 | MIRONES | 8 |
| 5 | PUNO | 4 |
| 6 | AREQUIPA | 2 |
Campeón
Tabla de posiciones Formación religiosa y mercedaria
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | AREQUIPA | 20 |
| 2 | MIRONES | 16 |
| 3 | PUNO | 12 |
| 4 | ATE | 8 |
| 5 | CUZCO | 4 |
| 6 | HUACHO | 2 |
Campeón
Tabla de posiciones Ciencia y tecnología
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | HUACHO | 20 |
| 2 | AREQUIPA | 16 |
| 3 | ATE | 12 |
| 4 | CUZCO | 8 |
| 5 | MIRONES | 4 |
| 6 | PUNO | 2 |
Campeón
