Detalles
| Fecha | Hora |
|---|---|
Lista de participantes
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | Tiempo | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Atenea Huanca Coa – PUNO | 25.430 | 94.00 |
| 2 | Analia Hilary Estrada Valencia – HUACHO | 25.500 | 83.00 |
| 3 | Agonal Valentino Arotaype Pilco – CUSCO | 28.580 | 82.00 |
| 4 | Alexandra Yucra Chaucayanqui – AREQUIPA | 25.410 | 64.00 |
| 5 | Alessio David Sanchez Centurion – MIRONES | 26.290 | 64.00 |
| 6 | Camila Landeo Enciso – ATE | 60.000 | 59.00 |
Campeón
