Resultados hoy
| Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto | Detalles |
|---|
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SETS G. | SETS P. | DIF. SETS | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATE | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | CUZCO | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | HUACHO | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | MIRONES | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 5 | PUNO | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 6 |
| 6 | AREQUIPA | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 5 |
