Tabla de posiciones Fútbol
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 20 |
| 2 | HUACHO | 16 |
| 3 | PUNO | 12 |
| 4 | CUZCO | 8 |
| 5 | AREQUIPA | 4 |
| 6 | MIRONES | 2 |
Campeón
Tabla de posiciones Básquet Varones
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 20 |
| 2 | AREQUIPA | 16 |
| 3 | HUACHO | 12 |
| 4 | CUZCO | 8 |
| 5 | PUNO | 4 |
| 6 | MIRONES | 2 |
Campeón
Tabla de posiciones Básquet Damas
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | PUNO | 20 |
| 2 | CUZCO | 16 |
| 3 | ATE | 12 |
| 4 | HUACHO | 8 |
| 5 | AREQUIPA | 4 |
| 6 | MIRONES | 0 |
Campeón
Tabla de posiciones Voleibol
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 20 |
| 2 | CUZCO | 16 |
| 3 | HUACHO | 12 |
| 4 | MIRONES | 8 |
| 5 | PUNO | 4 |
| 6 | AREQUIPA | 2 |
Campeón
Tabla de posiciones Ajedrez
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | AREQUIPA | 20 |
| 2 | ATE | 16 |
| 3 | PUNO | 12 |
| 4 | CUZCO | 8 |
| 5 | HUACHO | 4 |
| 6 | MIRONES | 2 |
Campeón
Tabla de posiciones Tenis de mesa
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | CUZCO | 20 |
| 2 | ATE | 16 |
| 3 | AREQUIPA | 12 |
| 4 | PUNO | 8 |
| 5 | MIRONES | 4 |
| 6 | HUACHO | 2 |
Campeón
Tabla de posiciones Atletismo
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 20 |
| 2 | AREQUIPA | 16 |
| 3 | CUZCO | 12 |
| 4 | PUNO | 8 |
| 5 | MIRONES | 4 |
| 6 | HUACHO | 2 |
Campeón
Tabla de posiciones Natación
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 20 |
| 2 | HUACHO | 16 |
| 3 | AREQUIPA | 12 |
| 4 | CUZCO | 8 |
| 5 | PUNO | 4 |
| 6 | MIRONES | 2 |
Campeón
